《七日世界》防具模组效果大揭秘!本文详细整理了游戏中头盔、上半身、下半身、鞋子、手套以及面具各类防具模组的词条效果,助你打造专属装备。快来了解这些强大词条,提升战斗力吧!
类型 | 模块名称 | 模块效果 |
头盔 | 元素操纵 | 元素伤害+10%,生命值高于90%时,额外+10% |
火力追击 | 前50%弹匣射速+10%,后50%弹匣枪械伤害+30% | |
幸运牌手 | 无法造成额外的弱点伤害,暴击率+10%,暴击伤害提升+30% | |
无中生有 | 空弹匣换弹时,换弹速度+10%,元素伤害+20%,持续5秒,下次换弹重置 | |
满溢 | 空弹夹时换弹,弹夹容量+30% | |
异常专家 | 射程-25%,射速+10%,异常伤害+20% | |
精准打击 | 命中弱点部位后,弱点伤害+12%,持续3秒,可迭加3层 | |
先手优势 | 换弹后2秒内,暴击率+10%,暴击伤害+20% | |
上半身 | 异常免疫 | 低于生命值60%时,会驱散负面异常状态(冷却时间:15秒) |
持续护卫 | 非战斗状态下,每5秒获得1层庇护,上限5层。 每受到5次伤害,消耗1层庇护,获得8%护盾,持续3秒 |
|
优势对抗 | 非战斗状态下,每5秒获得1层10%伤害减免,上限5层,受击时移除1层 | |
头部守护 | 生命值高于70%时,自身头部不视为弱点 | |
正面冲突 | 7公尺范围内有敌方单位,伤害减免10%,遭受敌人近战攻击之后,额外减少10%,持续5秒 | |
绝境逢生 | 生命值低于30%时,伤害减免20%,受治疗效果+20% | |
保持优势 | 生命高于60%时,击败恢复自身15%生命值 | |
快速返场 | 使用治疗针时,移动速度+20%,持续2秒,从备弹装填弹匣至100% | |
治疗守护 | 使用治疗针时,伤害减免40%,持续2秒 | |
下半身 | 精准充电 | 上个弹夹的弱点命中率每有10%,元素伤害+4%,最高提升24%,持续10秒,换弹重新计算 |
百步穿杨 | 子弹命中20公尺外目标武器弱点伤害+20%,每离开目标1公尺,额外增加弱点伤害1%,最高+20% | |
肉搏战 | 近战伤害+20%,近战击败后,恢复30%最大耐力 | |
暴击狂热 | 非近战武器每次暴击,暴击伤害+5%,上限45%,换弹动作后移除 | |
弹药黑洞 | 枪械伤害+5%。弹夹中每少5枚弹药,枪械伤害+4%,上限20% | |
重新补给 | 击败敌人后,从备弹填充2枚子弹(不超过弹夹容量的50%),枪械、异常伤害+10%,直到换弹 | |
事不过三 | 重新换弹后的前三次命中(不超过弹匣容量的50%),弱点伤害+30% | |
异常增幅 | 每次空弹匣换弹,异常伤害+10%,持续12秒(最多迭加3层) | |
鞋子 | 稳扎稳打 | 近战、枪械、异常伤害+10%,生命高于90%时,额外+10% |
隔岸观火 | 7公尺范围内没有敌人,枪械、异常伤害+15% | |
前线推进 | 击败10公尺内目标,近战、枪械、异常伤害+20%,持续8秒 | |
尖峰时刻 | 目前百分比生命值每低10%,近战、枪械、异常伤害+4% | |
战场收割 | 累积击败2个敌人后,从备弹重新填充至100%弹匣 | |
掩护备战 | 4秒内未受到任何伤害,近战、枪械、异常伤害+20%,持续30秒(加成结束后重新进行受伤判定) | |
手套 | 元素强化 | 元素(炽能、寒霜、电离、爆炸)伤害提升+18% |
近战强化 | 近战伤害+20% | |
枪械强化 | 枪械伤害+15% | |
异常强化 | 异常伤害+20% | |
弱点强化 | 弱点伤害+25% | |
爆伤强化 | 暴击率+10%,暴击伤害+15% | |
暴击强化 | 暴击率+15% | |
面具 | 深度爆燃 | 对灼烧状态下的敌人,暴击伤害+40% |
重度烧伤 | 每层灼烧额外+3%超感伤害 | |
首次触电 | 对不在电涌状态下的敌人,电涌最终伤害+30% | |
麒麟雷鸣 | 触发20次电涌后,下次枪械命中时,会在目标地点召唤天雷(200%超强感度电离元素伤害) | |
持续冰封 | 冰霜漩涡持续时间越长,冰霜漩涡最终伤害越高,最高+60% | |
一网打尽 | 冰霜漩涡内敌人越多,冰霜漩涡伤害越高,最高+60% | |
全数通缉 | 每次标记敌人,攻击力+5%,可迭加3层,持续8秒 | |
全面通缉 | 对标记状态下的敌人,暴击率+10%,暴击伤害+25% | |
轻装大炮 | 重装阵地内不再霸体,自身在重装状态下,攻击力+12%(紫色的 金色不确定多少) | |
一夫当关 | 重装阵地范围-30%,自身在重装状态下,攻击力+15% | |
单独爆破 | 爆弹仅对一个敌人造成伤害时,不稳定炸弹最终伤害+25% | |
延迟起爆 | 炸弹在爆炸前,每被命中5次,炸弹最终伤害+25% | |
唯快不破 | 快枪手迭层+5,且每层额外+1%射速 | |
精准快枪 | 快枪手状态下,弱点伤害+30% | |
破势弹射 | 弹射命中50%生命值以上的敌人时,弹射最终伤害+50% | |
精准弹射 | 第6次触发的弹射为精准弹射,弹射伤害系数+100%,必定暴击 | |
定向击碎 | 碎弹命中弱点权重+100%,碎弹弱点伤害+25% | |
炸裂弹片 | 第20次触发的碎弹为炸裂碎弹,碎弹伤害系数+300%,必定暴击 | |
通用 | 生命强化 | 生命百分比+12% |
本作已于北京时间7月10日5:00开启PC端全球公测,多种新手福利等你来拿,点击这里下载即可免费开玩。